ST Beilen/FIT Boys Vrouwen 3 is ingedeeld in de 7e klasse 32.
Klik op de volgende links voor meer informatie
30+ Competitie | |||||
datum | aanvang | thuis | uit | uitslag | |
ma 24 sept 2018 | 20.30 uur | Actief | – | ST Beilen/Fit Boys | 2 – 0 |
vrij 5 okt 2018 | 19.30 uur | Haren | – | ST Beilen/Fit Boys | 2 – 0 |
ma 15 okt 2018 | 19.30 uur | ST Beilen/Fit Boys | – | Tynaarlo | 1 – 6 |
ma 5 nov 2018 | 19.30 uur | ST Beilen/Fit Boys | – | Smilde ’94 | 2 – 1 |
vrij 30 nov 2018 | 19.30 uur | ACV | – | ST Beilen/Fit Boys | 4 – 3 |
ma 4 mrt 2019 | 19.30 uur | ST Beilen/Fit Boys | – | Actief | 2 – 4 |
ma 1 apr 2019 | 19.00 uur | ST Beilen/Fit Boys | – | Haren | 1 – 3 |
wo 24 apr 2019 | 19.30 uur | Tynaarlo | – | ST Beilen/Fit Boys | 2 – 2 |
ma 13 mei 2019 | 19.30 uur | Smilde | – | ST Beilen/Fit Boys | 0 – 9 |
ma 3 jun 2019 | 19.30 uur | ST Beilen/Fit Boys | – | ACV | 12 – 2 |
Selectie 2018/2019 | |||
Janny Romeijn | Aleida Bruins | Alida Oosterloo | Janita Mulder |
Janneke Nijland | Jessica van der Bijl | Karin Steens | Lia Sidabutar |
Marina Romeijn | Rian van Driel | Hennie Jansen | Bianca Brink |
Jacqueline Louwes | Judith Haak | Marieke Fledderus | Martina Boer |
Michèle Veldman | |||
Trainer/Coach | Moniek Brink | Training | |
maandag | |||
18.30 – 19.30 uur |
Verslagen